Perekonomian Kabupaten Nagan Raya
Dari AcehPedia
Sektor perekonomian Kabupaten Nagan Raya bergerak pada usaha peternakan dan perkebunan terutama kelapa sawit. Selain itu karena sumber daya pertaniannya yang melimpah, Nagan Raya juga dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di NAD. Berbagai sektor ekonomi akan berjalan lancar termasuk upaya pemanfaatan bahan galian A hingga C yang diperkirakan tersimpan dibalik tanah. Mulai dari bahan radioaktif, minyak dan gas bumi, batu bara, emas, tembaga, biji besi, pasir batu alias sirtu, lempung, marmer, hingga permata dengan mineral jenis jadeite, nefrite, garnet, kaldeson atau kuarsa, chert/rijang dan beryl. Selain itu masih terdapat potensi granit dan sabak.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 8,798.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 569.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Karet | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 4,921.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 8.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 565.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1,264.00 Ton |
| 7 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 8 | Primer-Perkebunan:Jambu Mete | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2.00 Ton |
| 9 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 5.00 Ton |
Ketersediaan Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 151 |
| 2 | Perkebunan: Jambu Mete | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 24 |
| 3 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,703 |
| 4 | Perkebunan: Karet | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 6,220 |
| 5 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,930 |
| 6 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 13,022 |
| 7 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 1,360 |
| 8 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 48 |
| 9 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 32 |
Instansi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Perindagkop Kabupaten Nagan Raya | Jl. Nasional Parom, Suka Makmur Telp.: 0655-41514-23238 Fax.: 0655-41514-23238 |
| 2 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Jl. Lapangan Rajawali No. 1 Suka Makmur Telp.: 0655-41514, 23238 |
