Perekonomian Kotamadya Lhokseumawe
Dari AcehPedia
Lhokseumawe yang memiliki industri pengolahan migas trans nasional PT Arun NGL Co mendistribusikan produk olahan migasnya dari pelabuhan laut Blang Lancang. Dari segi perikanan, ada lapangan usaha lain yang cukup potensial ini menjadi lapangan kedua yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Banda Sakti juga menjadi sentra produksi hasil laut utama di kota Lhoksumawe, beragama jenis ikan dihasilkan antara lain tongkol, cakalang, teri, tuna, tengiri, selar, dan udang yang biasa untuk konsumsi sendiri. Di kecamatan Muara Dua, industri adalah penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Di kecamatan ini juga berlokasi PT Arun NGL CO dan industri lain berskala kecil, kecamatan ini memang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Selain itu di kecamatan Blang Mangat menyimpan potensi pertanian dan sumber daya alam, di Kecamatan ini juga menjadi wilayah yang memiliki luas tanam padi terluas di Kota Lhoksumawe selain padi, produk tanaman pangan lain yang banyak dihasilkan berupa: kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 116.00 |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 42.00 |
| 3 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 20.00 |
| 4 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 14.00 |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 411.00 |
| 6 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 |
| 7 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2.00 |
Ketersedian Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2 |
| 2 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 133 |
| 3 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 96 |
| 4 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 94 |
| 5 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 18 |
| 6 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 9 |
| 7 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 23 |
Instansi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Perindagkop Kota Lhokseumawe | Jl. Balai Kota No. 1 Telp.: 0645-485119 Fax.: 0645-485119 |
| 2 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi | Jl. Samudra Baru No. 2-3 Telp.: 0645-458915 |
| 3 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Lhokseumawe | Jl. Merdeka Timur No. 2 Kuta Blang, Lhokseumawe Telp.: 62-645 47390 Fax.: 62-641 332356 |
